健診区分 | 協会健保 | 一般健診 | 日帰り 人間ドック |
宿泊 人間ドック |
国保 人間ドック (周南市) |
特定健診 | 労安法健診 | ||||
検査項目 | 一般健診 (35歳以上) |
付 加 (40・45 ・50・55 ・60・65 ・70歳) |
|||||||||
料金 | 5,282 (受診者 負担額) |
7,971 (受診者 負担額) |
22,000 | 37,400 | 68,640 | 7,127 (受診者 負担額) |
7,150 | 11,000 | 5,500 | ||
14,885 (付加 補助無) |
|||||||||||
※胃カメラに変更(要予約)される方は、別途2,200円(税込み)かかります。 | |||||||||||
検査目的 | |||||||||||
質問票(問診票) | 既往歴・自覚症状 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
身 体 計 測 |
身 長 | 肥満 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
体 重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
肥満度・標準体重 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
腹 囲 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
BMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
診 察(視触診・聴診) | 他覚的所見 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
目 の 検 査 |
視 力(裸眼または矯正) | 視力障害 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼底検査 | 眼疾患 動脈硬化 | ● | ● | ● | ● | □ | |||||
眼圧検査 | ● | ||||||||||
聴 力(オージオ1000Hz4000Hz) | 聴力障害 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● (会話法) |
|||
血圧測定 | 高血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
尿 検 査 |
蛋白半定量 | 腎機能 腎臓疾患 尿路疾患 糖尿病 |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
糖半定量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
潜血反応 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ウロビリノーゲン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
比 重 | ● | ● | |||||||||
沈 査 | ● | ● | ● | ||||||||
血 液 学 的 検 査 |
赤血球 | 貧血 血液疾患 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | |
白血球 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
ヘマトクリット値 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | |||
血色素量 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | |||
血小板 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
血液像 | ● | ● | ● | ||||||||
血球容積値 | ● | ● | ● | ● | |||||||
生 化 学 的 検 査 |
総蛋白 | 肝機能 肝臓疾患 胆のう胆管疾患等 |
● | ● | ● | ● | |||||
アルブミン | ● | ● | ● | ● | |||||||
A/G比 | ● | ||||||||||
ビリルビン | ● | ● | ● | ● | |||||||
LDH | ● | ● | ● | ● | |||||||
GOT (AST) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
GPT (ALT) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
γ-GTP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
ALP | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
コリンエステラーゼ | ● | ||||||||||
アミラーゼ | 膵臓疾患 | ● | ● | ● | ● | ||||||
CRP | 炎症反応 | ● | ● | ||||||||
RA | リウマチ | ● | |||||||||
脂 質 |
総コレステロール | 脂質異常 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
中性脂肪 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
HDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
LDLコレステロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
代 謝 系 |
血糖(空腹時) | 糖尿病 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
HbA1C | ● | ● | ● | ||||||||
糖負荷試験 | ● | ||||||||||
尿酸(UA) | 痛風 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
腎 機 能 |
クレアチニン | 腎機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
BUN | ● | ● | ● | ||||||||
腫 瘍 マ | カ | |
PSA | 前立腺がん | |||||||||
CA125 | 卵巣がん | ||||||||||
CEA | 消化器系がん | ||||||||||
AFP | 肝臓がん | ||||||||||
SCC | 肺がん | ||||||||||
CA19-9 | 胆道・膵臓がん | ||||||||||
肺機能検査 | 呼吸器疾患 COPD | ● | ● | ● | |||||||
心電図検査 | 心臓疾患 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | □ | ● | ||
腹部超音波検査(上腹部) | 肝・腎・膵臓・胆のう・脾臓の疾患 | ● | ● | ● | ● | ||||||
胸部X線検査(正面 側面) | 肺がん 肺疾患 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
胃部X線検査(直接) | 食道・胃・十二指腸疾患、がん | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
※胃カメラ | (●) | (●) | (●) | (●) | (●) | (●) | |||||
大 腸 |
免疫便潜血反応(2日法) | 大腸がん 大腸疾患 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
感 染 症 |
HCV抗体 | C型肝炎 | △〇 | △〇 | ● | ||||||
HBs抗原 | B型肝炎 | △〇 | △〇 | ● | ● | ||||||
HBs抗体 | B型肝炎の抗体 | ||||||||||
梅毒検査 | 梅毒 | ● | |||||||||
血液型 | 血液型 | ● 初回のみ | |||||||||
保健指導 | ● | ||||||||||
子宮 | 子宮頸部細胞診 | 子宮頚がん | ◎○ | ◎○ | ○ | ○ | ● | ||||
乳 | マンモグラフィ | 乳がん | ◎○ | ◎○ | ○ | ○ | ○ |