<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>徳山中央病院実績・情報公開・調達情報 - 徳山中央病院</title>
	<atom:link href="https://tokuyama.jcho.go.jp/introduction/various/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tokuyama.jcho.go.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 13:34:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.1</generator>
	<item>
		<title>情報公開・個人情報保護（窓口・各ファイル簿）</title>
		<link>https://tokuyama.jcho.go.jp/introduction/various/jouhou-koukai/jouhou-kojin/</link>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2015 09:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[情報公開]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tokuyama.jcho.go.jp/?p=3316</guid>
		<description><![CDATA[施設名・窓口 所在地・代表電話 各ファイル簿 地域医療機能推進機構徳山中央病院　総務企画課 〒745-8522山口県周南市孝田町1-1☎(0834)28-4411（代表） 法人文書ファイル簿個人情報ファイル簿 開示請求手 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<table class="tbl_lilac" cellspacing="0" cellpadding="0" style="height: 180px;">
<tbody>
<tr style="height: 61px;">
<th width="35%" style="height: 61px;">施設名・窓口</th>
<th width="35%" style="height: 61px;">所在地・代表電話</th>
<th width="30%" style="height: 61px;">各ファイル簿</th>
</tr>
<tr style="height: 119px;">
<td style="height: 119px;">地域医療機能推進機構<br />徳山中央病院　総務企画課</td>
<td style="height: 119px;">〒745-8522<br />山口県周南市孝田町1-1<br /><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/14.0.0/72x72/260e.png" alt="☎" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" />(0834)28-4411（代表）</td>
<td style="height: 119px;"><a href="/wp-content/uploads/2025/11/0510_houjin2026.pdf" target="_blank" rel="noopener">法人文書ファイル簿</a><a href="/wp-content/uploads/2025/11/0510_kojin2026.pdf" target="_blank" rel="noopener"><br />個人情報ファイル簿</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table class="tbl_lilac" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup> <col width="167" /> <col width="317" /> </colgroup>
<tbody>
<tr>
<th width="35%" height="26">開示請求手続きの流れ</th>
<th width="65%">関連規程（様式）</th>
</tr>
<tr>
<td><a href="https://www.jcho.go.jp/disclosure-procurement/disclosure/法人文書・個人情報の開示請求について/" target="_blank" rel="noopener">１．法人文書・個人情報の開示請求について</a><br /><a href="/wp-content/uploads/2018/01/zyouhoukaizi.pdf" target="_blank" rel="noopener">２．開示請求手続きの流れ</a></td>
<td><a href="https://www.jcho.go.jp/disclosure-procurement/disclosure/jcho規程/情報公開手数料規程/">･情報公開手数料規程</a><br /><a href="https://www.jcho.go.jp/disclosure-procurement/disclosure/jcho規程/情報公開手続規程/">･情報公開手続規程</a><br /><a href="https://www.jcho.go.jp/disclosure-procurement/disclosure/jcho規程/情報公開審査基準/">･情報公開審査基準</a><br /><a href="https://www.jcho.go.jp/disclosure-procurement/disclosure/jcho規程/jcho-の保有する個人情報の保護に関する規程/">･JCHO の保有する個人情報の保護に関する規程</a><br /><a href="https://www.jcho.go.jp/disclosure-procurement/disclosure/jcho規程/jcho-の保有する個人情報開示等の手続に関する規程/">･JCHO の保有する個人情報開示等の手続に関する規程 </a><br /><a href="https://www.jcho.go.jp/disclosure-procurement/disclosure/jcho規程/jcho-の保有する個人情報の開示、訂正、利用停止決/">･JCHO の保有する個人情報の開示、訂正、利用停止決定等に係る審査基準</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tokuyama.jcho.go.jp/introduction/various/jouhou-koukai/jouhou-kojin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>診療実績・臨床指標</title>
		<link>https://tokuyama.jcho.go.jp/introduction/various/%e8%a8%ba%e7%99%82%e5%ae%9f%e7%b8%be%e3%83%bb%e8%87%a8%e5%ba%8a%e6%8c%87%e6%a8%99/%e8%a8%ba%e7%99%82%e5%ae%9f%e7%b8%be%e3%83%bb%e8%87%a8%e5%ba%8a%e6%8c%87%e6%a8%99/</link>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2014 06:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DPC データによる病院指標]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tokuyama.jcho.go.jp/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[DPCデータによる病院指標]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<h2 class="wp-block-heading">DPCデータによる病院指標</h2>



<ul>
<li><a href="https://tokuyama.jcho.go.jp/?p=27189">令和6年度</a></li>



<li><a href="https://tokuyama.jcho.go.jp/default/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%95%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%80%80%e5%be%b3%e5%b1%b1%e4%b8%ad%e5%a4%ae%e7%97%85%e9%99%a2%e3%80%80-%e7%97%85%e9%99%a2%e6%8c%87%e6%a8%99/">令和5年度</a></li>



<li><a href="https://tokuyama.jcho.go.jp/introduction/various/診療実績・臨床指標/令和4年度_徳山中央病院_病院指標/">令和4年度</a></li>



<li><a href="https://tokuyama.jcho.go.jp/introduction/various/診療実績・臨床指標/byouinshihyour03/">令和3年度</a></li>



<li><a href="https://tokuyama.jcho.go.jp/introduction/various/診療実績・臨床指標/byouinshihyour02/">令和2年度</a></li>



<li><a href="https://tokuyama.jcho.go.jp/introduction/various/診療実績・臨床指標/byouinshihyour01/">令和元年度</a></li>



<li><a href="https://tokuyama.jcho.go.jp/introduction/various/診療実績・臨床指標/byouinshihyou30/">平成30年度</a></li>



<li><a href="https://tokuyama.jcho.go.jp/introduction/various/診療実績・臨床指標/byouinshihyou29/">平成29年度</a></li>



<li><a href="https://tokuyama.jcho.go.jp/introduction/various/診療実績・臨床指標/byouinshihyou28/">平成28年度</a></li>



<li><a href="https://tokuyama.jcho.go.jp/introduction/various/診療実績・臨床指標/byouinshihyou27/">平成27年度</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://tokuyama.jcho.go.jp/introduction/various/%e8%a8%ba%e7%99%82%e5%ae%9f%e7%b8%be%e3%83%bb%e8%87%a8%e5%ba%8a%e6%8c%87%e6%a8%99/%e8%a8%ba%e7%99%82%e5%ae%9f%e7%b8%be%e3%83%bb%e8%87%a8%e5%ba%8a%e6%8c%87%e6%a8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>令和6年度　徳山中央病院　 病院指標</title>
		<link>https://tokuyama.jcho.go.jp/introduction/various/%e8%a8%ba%e7%99%82%e5%ae%9f%e7%b8%be%e3%83%bb%e8%87%a8%e5%ba%8a%e6%8c%87%e6%a8%99/%e4%bb%a4%e5%92%8c6%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%80%80%e5%be%b3%e5%b1%b1%e4%b8%ad%e5%a4%ae%e7%97%85%e9%99%a2%e3%80%80-%e7%97%85%e9%99%a2%e6%8c%87%e6%a8%99/</link>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 21:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DPC データによる病院指標]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://tokuyama.jcho.go.jp/?p=27189</guid>
		<description><![CDATA[令和６年度 徳山中央病院 病院情報の公表 医療法における病院等の広告規制について（厚生労働省） 病院指標 年齢階級別退院患者数 診断群分類別患者数等（診療科別患者数上位５位まで） 初発の５大癌のUICC病期分類別並びに再 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
		<!-- ここのspan内には施設名を入力してください。 -->
		<h1><span id="nendo">令和６年度</span> <span id="medical_name">徳山中央病院</span> 病院情報の公表</h1>
		<div class="out_link"><a href="https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kokokukisei/" target="_blank" rel="noopener">医療法における病院等の広告規制について（厚生労働省）</a></div>
		<h1 style="margin-bottom:0px;">病院指標</h1>
		<ol class="contents">
			<li><a href="#qi01">年齢階級別退院患者数</a></li>
			<li><a href="#qi02">診断群分類別患者数等（診療科別患者数上位５位まで）</a></li>
			<li><a href="#qi03">初発の５大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数</a></li>
			<li><a href="#qi04">成人市中肺炎の重症度別患者数等</a></li>
			<li><a href="#qi05">脳梗塞の患者数等</a></li>
			<li><a href="#qi06">診療科別主要手術別患者数等（診療科別患者数上位５位まで）</a></li>
			<li><a href="#qi07">その他（ＤＩＣ、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率）</a></li>
		</ol>
		
		<h1 style="margin-bottom:0px;">医療の質指標</h1>
		<ol class="contents">
			<li><a href="#qi08">リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率</a></li>
			<li><a href="#qi09">血液培養２セット実施率</a></li>
			<li><a href="#qi10">広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率</a></li>
			<li><a href="#qi11">転倒・転落発生率</a></li>
			<li><a href="#qi12">転倒転落によるインシデント影響度分類レベル3b以上の発生率</a></li>
			<li><a href="#qi13">手術開始前1時間以内の予防的抗菌薬投与率</a></li>
			<li><a href="#qi14">d2（真皮までの損傷）以上の褥瘡発生率</a></li>
			<li><a href="#qi15">65歳以上の患者の入院早期の栄養アセスメント実施割合</a></li>
			<li><a href="#qi16">身体的拘束の実施率</a></li>
		</ol>
		<!-- 【指標１】年齢階級別退院患者数 -->
		<div class="div-title" id="qi01">年齢階級別退院患者数<a class="csv_btn qi_data_link" href="/wp-content/uploads/2025/09/qi01_age_series.tsv" target="_blank" rel="noopener">ファイルをダウンロード</a></div>
		<table class="template-table" id="age_series">
			<tr>
				<th>年齢区分</th>
				<th>0～</th>
				<th>10～</th>
				<th>20～</th>
				<th>30～</th>
				<th>40～</th>
				<th>50～</th>
				<th>60～</th>
				<th>70～</th>
				<th>80～</th>
				<th>90～</th>
			</tr>
			<tr><!-- 年齢階級別退院患者数はここのtd内に入力してください -->
				<th>患者数</th>
				<td class="number-cell">1129</td>
				<td class="number-cell">301</td>
				<td class="number-cell">316</td>
				<td class="number-cell">554</td>
				<td class="number-cell">756</td>
				<td class="number-cell">1260</td>
				<td class="number-cell">1890</td>
				<td class="number-cell">3902</td>
				<td class="number-cell">2845</td>
				<td class="number-cell">608</td>
			</tr>
		</table>
		<!-- 年齢階級別退院患者数の解説はこのdiv内に入力してください -->
		<div class="comment" id="age_series_comment">解説：<br>
令和６年度の退院患者さんの年齢別構成です。<br>
1番多い年齢階級は70歳代の患者さんで、60歳以上の占める割合は68.2％と高齢の患者さんが多くなっています。<br>
<br>
（令和6年度の指標は、集計期間の条件が2024年6月～2025年5月までとなっています。）</div>

		<!-- 【指標２】診断群分類別患者数等（診療科別患者数上位５位まで） -->
		<div class="div-title" id="qi02">診断群分類別患者数等（診療科別患者数上位５位まで）<a class="csv_btn qi_data_link" href="/wp-content/uploads/2025/09/qi02_clinical_departments_top5.tsv" target="_blank" rel="noopener">ファイルをダウンロード</a></div>
		<div id="clinical_departments_top5"><!-- （１）診療科を増やす場合はここから（２）までをコピーして（２）の下に張り付けてください。 -->
			<!-- ここのdiv内には診療科名を入力してください。 -->
			<div id="cd_top5_nm_0">小児科</div>
			<!-- ここのhiddenのvalue値に診療科コードを入力してください。 -->
			<input type="hidden" value="" id="cd_top5_cd_0"/>
			<table class="template-table" id="cd_top5_tbl_0">
				<tr>
					<th>DPCコード</th>
					<th>DPC名称</th>
					<th>患者数</th>
					<th>平均<br/>在院日数<br/>（自院）</th>
					<th>平均<br/>在院日数<br/>（全国）</th>
					<th>転院率</th>
					<th>平均年齢</th>
					<th>患者用パス</th>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位１位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>140010x199x0xx</td>
					<td>妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等2:なし</td>
					<td class="number-cell">198</td>
					<td class="number-cell">7.43</td>
					<td class="number-cell">6.11</td>
					<td class="number-cell">0.00%</td>
					<td class="number-cell">0.00</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位２位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>040090xxxxxxxx</td>
					<td>急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 　</td>
					<td class="number-cell">90</td>
					<td class="number-cell">6.94</td>
					<td class="number-cell">6.22</td>
					<td class="number-cell">0.00%</td>
					<td class="number-cell">1.82</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位３位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>0400801199x0xx</td>
					<td>肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等2:なし</td>
					<td class="number-cell">85</td>
					<td class="number-cell">6.89</td>
					<td class="number-cell">5.61</td>
					<td class="number-cell">0.00%</td>
					<td class="number-cell">6.24</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位４位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>060380xxxxx0xx</td>
					<td>ウイルス性腸炎 　 手術・処置等2:なし</td>
					<td class="number-cell">64</td>
					<td class="number-cell">4.19</td>
					<td class="number-cell">5.55</td>
					<td class="number-cell">0.00%</td>
					<td class="number-cell">4.69</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位５位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>140010x299x0xx</td>
					<td>妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等2:なし</td>
					<td class="number-cell">64</td>
					<td class="number-cell">16.05</td>
					<td class="number-cell">11.83</td>
					<td class="number-cell">0.00%</td>
					<td class="number-cell">0.00</td>
					<td></td>
				</tr>
			</table>
			<!-- 診断群分類別患者数等（診療科別患者数上位５位まで） 診療科別の解説はこのdiv内に入力してください -->
			<div class="comment" id="cd_top5_comment_0">解説：<br>
母体糖尿病、母体甲状腺機能異常、母体ＧＢＳキャリア、母体発熱、破水から24時間以上経過して出生、羊水混濁、母体血小板減少、母体不規則抗体陽性などについて、それぞれのクリニカルパスに従って網羅的に管理し、新生児の予想される異常を見逃さないように対応しています。 予防接種の普及で感染症での入院は以前よりは減少傾向ですが、様々な気道感染症は乳幼児・小児の入院を要する代表的疾患です。必要に応じて輸液・抗菌薬・酸素投与・吸入等で治療します。気道感染とともにウイルス性胃腸炎いわゆる嘔吐下痢症も水分摂取が難しく脱水が認められたり、進行する可能性がある場合には入院での輸液治療が必要になります。ロタワクチンの定期接種可でほとんどみられなかったロタウイルス胃腸炎がやや大きめの年齢でみられています。低出生体重児は呼吸障害、低血糖、哺乳不良をおこしやすく、呼吸管理、輸液や注入栄養などの処置を必要に応じて行います。</div>
			<!-- （２）ここまで --><!-- （１）診療科を増やす場合はここから（２）までをコピーして（２）の下に張り付けてください。 -->
			<!-- ここのdiv内には診療科名を入力してください。 -->
			<div id="cd_top5_nm_1">外科</div>
			<!-- ここのhiddenのvalue値に診療科コードを入力してください。 -->
			<input type="hidden" value="" id="cd_top5_cd_1"/>
			<table class="template-table" id="cd_top5_tbl_1">
				<tr>
					<th>DPCコード</th>
					<th>DPC名称</th>
					<th>患者数</th>
					<th>平均<br/>在院日数<br/>（自院）</th>
					<th>平均<br/>在院日数<br/>（全国）</th>
					<th>転院率</th>
					<th>平均年齢</th>
					<th>患者用パス</th>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位１位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>090010xx010xxx</td>
					<td>乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等1:なし</td>
					<td class="number-cell">85</td>
					<td class="number-cell">7.09</td>
					<td class="number-cell">9.77</td>
					<td class="number-cell">0.00%</td>
					<td class="number-cell">63.54</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位２位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>060035xx0100xx</td>
					<td>結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1:なし 手術・処置等2:なし</td>
					<td class="number-cell">80</td>
					<td class="number-cell">16.30</td>
					<td class="number-cell">14.81</td>
					<td class="number-cell">2.50%</td>
					<td class="number-cell">73.00</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位３位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>060160x001xxxx</td>
					<td>鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等</td>
					<td class="number-cell">80</td>
					<td class="number-cell">3.54</td>
					<td class="number-cell">4.54</td>
					<td class="number-cell">1.25%</td>
					<td class="number-cell">73.14</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位４位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>040040xx02x0xx</td>
					<td>肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等 手術・処置等2:なし</td>
					<td class="number-cell">54</td>
					<td class="number-cell">15.04</td>
					<td class="number-cell">9.82</td>
					<td class="number-cell">5.56%</td>
					<td class="number-cell">74.26</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位５位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>060330xx02xxxx</td>
					<td>胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等</td>
					<td class="number-cell">53</td>
					<td class="number-cell">4.57</td>
					<td class="number-cell">5.99</td>
					<td class="number-cell">1.89%</td>
					<td class="number-cell">61.64</td>
					<td></td>
				</tr>
			</table>
			<!-- 診断群分類別患者数等（診療科別患者数上位５位まで） 診療科別の解説はこのdiv内に入力してください -->
			<div class="comment" id="cd_top5_comment_1">解説：<br>
食道・胃・大腸を始めとした消化管領域、肝胆膵領域、肺や縦隔などの胸部領域、乳腺領域の悪性腫瘍（癌や肉腫）を積極的に手術しています。近年、癌の治療は手術で終わりではなく、その後5年間（～それ以上の期間）の経過観察（通院・治療）が推奨されており、基本的には手術を受けた病院で診療を続けていくことになります。地域の方々が、JCHO徳山中央病院で手術前検査、手術、術後の治療を一貫して行い、完結できるように尽力しています。<br>
また治療内容も都市部と同等の治療ができるように他科との合同カンファレンスも定期的に行い、各領域の学会に参加し常に最新の知見を取り入れた医療を提供するようにしています。<br>
胆石症、鼠径ヘルニアなどの良性疾患や、急性期疾患（急性虫垂炎など）の手術にも対応しています。消化管、呼吸器領域の悪性腫瘍に対して侵襲の少ない腹腔鏡下あるいは胸腔鏡下手術を積極的に行っています。大腸癌と肺癌に対しては鏡視下手術より精密な手術が可能と言われるロボット支援手術を行っています。術後の疼痛が少ないため患者さんの早期離床・早期退院に貢献できています。また、入院と同時に開始するがんリハビリテーションを導入し、早期退院に寄与しています。肺悪性腫瘍に対して令和5年より令和6年の平均在院日数が延長しているのは令和5年度は肺部分切除術などの縮小手術が多くて、令和6年度は肺葉切除（部分切除よりは大手術）のみで算出されているのが要因と思われます。同一の術式で算出すると、在院日数は延長していませんでした。</div>
			<!-- （２）ここまで --><!-- （１）診療科を増やす場合はここから（２）までをコピーして（２）の下に張り付けてください。 -->
			<!-- ここのdiv内には診療科名を入力してください。 -->
			<div id="cd_top5_nm_2">整形外科</div>
			<!-- ここのhiddenのvalue値に診療科コードを入力してください。 -->
			<input type="hidden" value="" id="cd_top5_cd_2"/>
			<table class="template-table" id="cd_top5_tbl_2">
				<tr>
					<th>DPCコード</th>
					<th>DPC名称</th>
					<th>患者数</th>
					<th>平均<br/>在院日数<br/>（自院）</th>
					<th>平均<br/>在院日数<br/>（全国）</th>
					<th>転院率</th>
					<th>平均年齢</th>
					<th>患者用パス</th>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位１位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>160800xx02xxxx</td>
					<td>股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等</td>
					<td class="number-cell">166</td>
					<td class="number-cell">19.58</td>
					<td class="number-cell">25.29</td>
					<td class="number-cell">81.93%</td>
					<td class="number-cell">84.54</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位２位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>160760xx01xxxx</td>
					<td>前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等</td>
					<td class="number-cell">71</td>
					<td class="number-cell">3.03</td>
					<td class="number-cell">5.95</td>
					<td class="number-cell">2.82%</td>
					<td class="number-cell">63.94</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位３位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>070343xx97x0xx</td>
					<td>脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2:なし</td>
					<td class="number-cell">69</td>
					<td class="number-cell">14.91</td>
					<td class="number-cell">15.41</td>
					<td class="number-cell">24.64%</td>
					<td class="number-cell">73.75</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位４位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>160760xx02xxxx</td>
					<td>前腕の骨折 骨内異物（挿入物を含む。）除去術　前腕、下腿等</td>
					<td class="number-cell">52</td>
					<td class="number-cell">2.00</td>
					<td class="number-cell">3.06</td>
					<td class="number-cell">0.00%</td>
					<td class="number-cell">57.29</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位５位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>070343xx99x1xx</td>
					<td>脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2:１あり</td>
					<td class="number-cell">48</td>
					<td class="number-cell">2.00</td>
					<td class="number-cell">2.56</td>
					<td class="number-cell">0.00%</td>
					<td class="number-cell">69.58</td>
					<td></td>
				</tr>
			</table>
			<!-- 診断群分類別患者数等（診療科別患者数上位５位まで） 診療科別の解説はこのdiv内に入力してください -->
			<div class="comment" id="cd_top5_comment_2">解説：<br>
大腿骨近位部や手関節周辺の骨折は、転倒等の軽微な外傷で発生する高齢者に多い骨折です。特に大腿骨近位部骨折では、全身状態の維持と歩行能の回復のためには早期の手術とリハビリが重要です。当院では主に手術と周術期管理を行っていますが、手術は受傷からなるべく早期に行い、リハビリまでしっかりと診療が継続できるよう、周辺医療機関と連携を行っています。<br>
腰椎の変性による腰部脊柱管狭窄症が近年増加しています。下肢痛やしびれのため歩行能力が低下します。日常生活に障害を来す場合には、手術が必要になることもあります。</div>
			<!-- （２）ここまで --><!-- （１）診療科を増やす場合はここから（２）までをコピーして（２）の下に張り付けてください。 -->
			<!-- ここのdiv内には診療科名を入力してください。 -->
			<div id="cd_top5_nm_3">脳神経外科</div>
			<!-- ここのhiddenのvalue値に診療科コードを入力してください。 -->
			<input type="hidden" value="" id="cd_top5_cd_3"/>
			<table class="template-table" id="cd_top5_tbl_3">
				<tr>
					<th>DPCコード</th>
					<th>DPC名称</th>
					<th>患者数</th>
					<th>平均<br/>在院日数<br/>（自院）</th>
					<th>平均<br/>在院日数<br/>（全国）</th>
					<th>転院率</th>
					<th>平均年齢</th>
					<th>患者用パス</th>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位１位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>010060xx99x40x</td>
					<td>脳梗塞 手術なし 手術・処置等2:４あり 副傷病:なし</td>
					<td class="number-cell">68</td>
					<td class="number-cell">17.04</td>
					<td class="number-cell">16.89</td>
					<td class="number-cell">38.24%</td>
					<td class="number-cell">72.90</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位２位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>010040x199x0xx</td>
					<td>非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等2:なし</td>
					<td class="number-cell">54</td>
					<td class="number-cell">18.50</td>
					<td class="number-cell">22.21</td>
					<td class="number-cell">62.96%</td>
					<td class="number-cell">67.78</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位３位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>160100xx97x00x</td>
					<td>頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2:なし 副傷病:なし</td>
					<td class="number-cell">50</td>
					<td class="number-cell">13.86</td>
					<td class="number-cell">9.83</td>
					<td class="number-cell">28.00%</td>
					<td class="number-cell">75.64</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位４位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>160100xx99x00x</td>
					<td>頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2:なし 副傷病:なし</td>
					<td class="number-cell">37</td>
					<td class="number-cell">15.03</td>
					<td class="number-cell">7.99</td>
					<td class="number-cell">29.73%</td>
					<td class="number-cell">69.16</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位５位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>010070xx02x0xx</td>
					<td>脳血管障害 経皮的頸動脈ステント留置術 手術・処置等2:なし</td>
					<td class="number-cell">25</td>
					<td class="number-cell">8.00</td>
					<td class="number-cell">8.47</td>
					<td class="number-cell">0.00%</td>
					<td class="number-cell">74.32</td>
					<td></td>
				</tr>
			</table>
			<!-- 診断群分類別患者数等（診療科別患者数上位５位まで） 診療科別の解説はこのdiv内に入力してください -->
			<div class="comment" id="cd_top5_comment_3">解説：<br>
当院は周南二次医療圏の中核病院であり、高度な脳神経外科手術やカテーテルによる血管内手術を24時間/365日緊急で対応できる体制を整えています。　近隣の医療機関からも、脳卒中や外傷にみまわれた救急の患者様を多数受け入れています。神経外傷および急性期（発症3日以内）脳卒中症例（脳梗塞や脳出血等）の割合が高くなっています。 高齢者が全国平均に比べ多い傾向があり、平均在院日数が多い傾向にあります。近年では、脳梗塞の予防治療である「頚動脈ステント留置術/血栓内膜剥離術」の治療が増加傾向で良好な成績を残しています。　当院では脳神経外科医と脳神経内科医による24時間のオンコール体制を実施しており、脳神経センター全体への入院患者は例年1000例程度で年々増加する傾向にあります。　また入院早期から積極的なリハビリテーションを開始しており、後遺症の軽減に取り組んでいます。</div>
			<!-- （２）ここまで --><!-- （１）診療科を増やす場合はここから（２）までをコピーして（２）の下に張り付けてください。 -->
			<!-- ここのdiv内には診療科名を入力してください。 -->
			<div id="cd_top5_nm_4">心臓血管外科</div>
			<!-- ここのhiddenのvalue値に診療科コードを入力してください。 -->
			<input type="hidden" value="" id="cd_top5_cd_4"/>
			<table class="template-table" id="cd_top5_tbl_4">
				<tr>
					<th>DPCコード</th>
					<th>DPC名称</th>
					<th>患者数</th>
					<th>平均<br/>在院日数<br/>（自院）</th>
					<th>平均<br/>在院日数<br/>（全国）</th>
					<th>転院率</th>
					<th>平均年齢</th>
					<th>患者用パス</th>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位１位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>050180xx02xxxx</td>
					<td>静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等</td>
					<td class="number-cell">63</td>
					<td class="number-cell">3.97</td>
					<td class="number-cell">2.66</td>
					<td class="number-cell">0.00%</td>
					<td class="number-cell">73.48</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位２位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>050163xx03x0xx</td>
					<td>非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2:なし</td>
					<td class="number-cell">37</td>
					<td class="number-cell">7.05</td>
					<td class="number-cell">10.18</td>
					<td class="number-cell">0.00%</td>
					<td class="number-cell">79.30</td>
					<td></td>
				</tr>
				<tr><!-- 診療科別患者数上位３位である症例数の情報はここのtd内に入力してください -->
					<td>050080xx0101xx</td>
